Modelo | TSS-70/32 | TSS-70/66 | TSS-70/130 | TSS-70/350 | ||
Volumen | Litros | 32 | 66 | 130 | 350 | |
Dimensiones internas | Alto | mm,aprox. | 300 | 300 | 410 | 610 |
Ancho | mm,aprox. | 360 | 420 | 480 | 850 | |
Fondo | mm,aprox. | 300 | 525 | 660 | 680 | |
Dimensiones externas | Alto | mm,aprox. | 1820 (2415*) | 1820 (2415*) | 1820 (2525*) | 2450 (3200*) |
Ancho | mm,aprox. | 820 | 880 | 940 | 1400 | |
Fondo | mm,aprox. | 1375 | 1550 | 2335 | 2200 | |
Maquinaria separada | Alto | mm,aprox. | Incluida | Incluida | Incluida | 2100 |
Ancho | mm,aprox. | 2300 | ||||
Fondo | mm,aprox. | 950 | ||||
Ensayos de temperatura | ||||||
Rango de temperatura | Cámara caliente | ºC | +50/+200 | +50/+200 | +50/+200 | +50/+200 |
Cámara fría | ºC | -80/+100 | -80/+100 | -80/+100 | -80/+100 | |
Tiempo de adaptación con 2,5 kg IC´s | TSS -70/32 | min | <15 | --- | --- | --- |
Tiempo de adaptación con 2,5 kg IC´s | TSS -70/66 | min | --- | <15 | --- | --- |
Tiempo de adaptación con 10kg IC´s | TSS -70/130 | min | --- | --- | <15 | --- |
Tiempo de adaptación con 15kg IC´s | TSS -70/350 | min | --- | --- | --- | <15 |
Tiempo de cambio | sec. | <10 | <10 | <10 | <20 | |
Carga máxima | TSS -70/32 | min | 10 | --- | --- | --- |
TSS -70/66 | min | --- | 10 | --- | ||
TSS -70/130 | min | --- | --- | 20 | --- | |
TSS -70/350 | min | --- | --- | --- | 50 | |
Fluctuación de temperatura | K | ≤± 1 temporal | ||||
Conexión eléctrica | 400 V +6% -10%, 3/N, 50 Hz | |||||
Potencia nominal | kW,aprox. | 9,7 | 9,7 | 16,7 | 32,2 | |
Condensador | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por agua | Refrigerado por agua | ||
Peso | Cámara | kg,aprox. | 650 | 700 | 950 | 1500 |
Maquinaria | kg,aprox. | --- | --- | --- | 1000 | |
Nivel de ruido | dB(A) | 58 | 58 | < 60 | < 65 |
- Touch Panel en color 32 bit
- Sensor de medida pt 100
- Puerta con cerradura y apertura con una sola mano
- Pasamuros 50 mm
- Bandeja de acero inoxidable
- Contacto libre de potencial
- Interface de comunicación Ethernet
- Nivel sonoro bajo
- Construcción robusta y sólida
- Consumo eléctrico bajo
- Alta precisión en la medida de la temperatura
- Refrigeración por agua
- Interior en acero inoxidable de alta calidad grado 1.4301
- Gases refrigerantes libres de CFC completamente ecológicos
- Bandejas adicionales
- Bandejas reforzadas
- Puerta con ventana 570 x 710 mm
- Sensores adicionales
- Secador de aire comprimido
- Software de control CID-PRO
- Interface RS 232 o RS 485
- Refrigeración por aire
- Interior con lacado especial
- Evaporador en acero inoxidable
Desde hace más de 30 años, CTS GmbH es líder indiscutible en el muy exigente mercado alemán y europeo. Todas las principales firmas alemanas de los sectores del automóvil y la electrónica confían en CTS como socio principal para el suministro de equipamientos de simulación ambiental y proyectos especiales. Con una fabricación estándar muy extensa y proyectos con acabados especiales hechos a medida para cliente, CTS cubre todas las necesidades del mercado para los ensayos climáticos. Con CTS tendrá la absoluta seguridad de conseguir todos sus objetivos en el control de calidad de sus productos por su robustez y fiabilidad.
CTS es pionero en la utilización de gases refrigerantes ecológicos cumpliendo de forma estricta con la normativa europea EU No.517/2014 sustituyendo los gases refrigerantes con un GWP > 2500 como el R 404a que lo sustituye por el R 452a o el R 23 sustituido por la refrigeración con CO2 mediante el gas R 744.
CTS GmbH con fábrica en Hechingen (Alemania) ha recibido innumerables premios a la calidad de sus productos así como un título por fabricar con el 100% de componentes de firmas alemanas.
La gama de productos de CTS incluye cámaras de temperatura, cámaras climáticas, stress screening de alto gradiente, choque térmico, cámaras con simulación solar, ensayos en baterías Li-Ion, cámaras de vibración, cámaras visitables Walk-In o Drive-In de vehículo completo, cámaras de estabilidad para el sector farmacéutico. Los productos de CTS de alta calidad técnica se suministran a través de su extensa red comercial y técnica, presente en más de 100 países en el mundo.
Pendiente blog