Modelo | T -70/100 | T -70/200 | T -70/350 | T -70/600 | T -70/1000 | T -70/1500 | ||
Volumen | Litros | 100 | 200 | 350 | 600 | 1000 | 1500 | |
Dimensiones internas | Alto | mm,aprox. | 500 | 750 | 750 | 850 | 900 | 900 |
Ancho | mm,aprox. | 500 | 650 | 650 | 850 | 1000 | 1000 | |
Fondo | mm,aprox. | 400 | 400 | 720 | 830 | 1100 | 1600 | |
Dimensiones externas | Alto | mm,aprox. | 1630 | 1800 | 1800 | 1900 | 1950 | 1950 |
Ancho | mm,aprox. | 770 | 920 | 920 | 1120 | 1270 | 1270 | |
Fondo | mm,aprox. | 860 | 1345 | 1665 | 1875 | 2245 | 2745 | |
Ensayos de temperatura | ||||||||
Rango de temperatura | T -70/... | ºC | -70/+180 | -70/+180 | -70/+180 | -70/+180 | -70/+180 | -70/+180 |
Velocidad de enfriamiento según IEC 60068-3-5 | T -70/... | K/min | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
Velocidad de calentamiento según IEC 60068-3-5 | T -70/... | K/min | 6,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 |
Capacidad de compensación máx. a +20ºC | T -70/... | W | 1200 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Fluctuación de temperatura | K | ≤± 0,3 | ||||||
Conexión eléctrica | 230 V 400 V | 400 V +6% -10%, 3/N, 50 Hz | ||||||
Potencia nominal | T -70/... | kW,aprox. | 6,5 | 7,2 | 7,2 | 8,7 | 8,9 | 10,8 |
Condensador | Refrigerado por aire | |||||||
Peso | T -70/... | kg,aprox. | 300 | 450 | 550 | 600 | 850 | 1050 |
Nivel de ruido | dB(A) | 60 | < 58 | < 58 | < 58 | < 58 | < 58 |
TECNOLOGÍA ALEMANA Nº1
CTS | ATLAS | BINDER