Lector de microplacas para ensayos ELISA y cuantificación de proteínas y ácidos nucleicos, con tecnología de escaneo rápido, pantalla táctil intuitiva y análisis de datos avanzado.
| Especificación | Valor según fabricante |
|---|---|
| Modelo | P800+ |
| Tipo de placa | Placas de 96 y 384 pocillos |
| Fuente de luz | Lámpara halógena de cuarzo |
| Tipo de detector | Detector de fotos |
| Selección de longitud onda | Filtros (330-900 nm) |
| Rueda de filtros | 8 posiciones; instalados: 405, 450, 492, 630 nm |
| Filtros opcionales | 340, 375, 414, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 595, 620, 650, 690, 740, 750, 820 nm |
| Medio ancho de banda | 3~9 nm |
| Linealidad | 0–3 Abs ±2% (96 rápido); 0–4 Abs ±2% (96 normal) |
| Rango de lectura | 0–6 Abs |
| Resolución | 0,001 Abs |
| Exactitud | ±1% (0–3 Abs) a 405 nm; ±2% (3–4 Abs) a 405 nm |
| Precisión | CV ≤0,2% (0–3 Abs); CV ≤1% (3–4 Abs) a 405 nm |
| Sacudida | Agitación lineal lento, medio, rápido |
| Temperatura incubación | RT +4℃ a 55℃ (configuración estándar) |
| Pantalla | Táctil color HD 10” |
| Velocidad medición | 8 s (96 rápido), 12 s (96 normal), 16 s (384 rápido), 24 s (384 normal) |
| Exportación de datos | USB |
| Impresora | USB / WiFi |
| Software de PC | Configurado para estándar |
| Tamaño (L×A×H) | 400 x 290 x 220 mm |
| Fuente de alimentación | 100-240 V, 50/60 Hz |























