Principales especificaciones técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | QuantReady K9600 |
| Capacidad | 96 pocillos (12 × 8) |
| Consumibles compatibles | Tubos PCR individuales o tiras, placas 96 × 0,2 ml half skirted / sin faldilla |
| Rango dinámico | 1 – 10¹⁰ copias |
| Ubicación detección | Detección superior |
| Long. onda excitación | 400-800 nm |
| Long. onda detección | 500-800 nm |
| Canales fluorescencia | 6 canales |
| Colorantes soportados | Canal 1: FAM/SYBR Green I Canal 2: JOE/HEX/TET/VIC Canal 3: NED/TAMRA/Cy3 Canal 4: ROX/Texas Red Canal 5: Cy5 Canal 6: Cy5.5 |
| Fuente excitación | LED espectro completo |
| Detector | Tubo fotomultiplicador (PMT) |
| Rango temperatura módulo | 4 ~ 105 ℃ |
| Precisión temperatura bloque | ≤ ±0,1 ℃ |
| Exactitud temperatura bloque | ≤ ±0,1 ℃ |
| Uniformidad temperatura bloque | ≤ ±0,1 ℃ |
| Veloc. máx. calentamiento/enfriado | ≥ 6 ℃/s |
| Diferencial gradiente | 1 – 40 ℃ |
| Modo control temp. | Modo bloque, modo tubo simulado |
| Volumen muestra | 5 – 100 μL |
| Rango tapa calefactada | 30 ℃ – 110 ℃ (por defecto 105 ℃) |
| Repetibilidad intensidad fluorescencia | ≤ 3% |
| Pantalla | Sí, pantalla táctil de 10,1 pulgadas |
| Modo escaneo | Escaneo de placa completa o de líneas específicas |
| Software funciones | Cuantificación absoluta y relativa, genotipado SNP, HRM, ejecución rápida, etc. |
| Sistema operación | Software PC, modos duales |
| Puertos | 2 × USB tipo A, 1 × USB tipo B, 1 × RJ45 |
| Protección ante corte eléctrico | Sí, restauración de datos tras reencendido |
| Modo control placa | Entrada/salida automática, detección dual software, interfaz preconfigurada, conexión a estación automática |
| Dimensiones (An×L×Al) | 320 × 525 × 420 mm |
| Peso neto | 27 kg |

























