| CPS+ | XLS+ | XXL+ | |
| Lámpara de xenón refrigeradas por aire | 1 | 1 | 3 |
| Área de exposición (cm2) | 560 | 1100 | 3000 |
| Panel Táctil, control y display | X | X | |
| Display numérico de 2 líneas LCD | X | ||
| Irradiancia a 300-400 nm | X | X | X |
| Irradiancia a 300-800 nm | X | X | |
| Irradiancia a 340 nm | X | X | |
| Irradiancia a 420 nm | X | X | |
| Irradiancia en Luxes | X | X | |
| Control simultáneo de BST y CHT | X | ||
| Control y medición de BST | X | X | X |
| Control y medición de BPT | X | X | |
| Control y medición de Humedad Relativa | X | ||
| Sistema Humidificación Ultrasónico | X | ||
| Sistema de spray | X | X | |
| Unidad de inmersión | X | X | |
| Sistema de refrigeración Suncool | X | X | |
| Área de ensayo refrigerada por agua | X | X | |
| Suntray para Colipa | X | ||
| Interface Serie RS232 | X | X | X |
| Interface Memory Card | X | X | |
| Ethernet | X | X | |
| Sensores externos Xenocal | X | X | X |
| Dimensiones (Largo x Fondo x Alto cm) | 78x35x35 | 90x54x62 | 90x91x172 |
| Peso (Kg) | 29 | 90 | 290 |
Algunas de las principales Normas de Ensayo
| Norma | CPS+ | XLS+ | XXL+ |
| ISO 4049 | X | X | X |
| ISO 7491 | X | X | X |
| ISO 11341 | X | ||
| ISO 11431 | X | X | X |
| ISO 11979-5 | X | X | X |
| ISO 18909 | X | ||
| ISO 4892-1 | X | X | X |
| ISO 4892-2 | X | X | X |
| ISO 4665 | X | ||
| ISO 10977 | X | X | |
| AATCC TM16 | X | ||
| AATCC TM 169 | X | ||
| ASTM G151 | X | ||
| ASTM G154 | X | ||
| ASTM G155 | X | ||
| ASTM C1442 | X | X | X |
| ASTM C1501 | X | X | X |
| ASTM D1248 | X | X | X |
| ASTM D6695 | X | X | X |
| ASTM D2565 | X | X | X |
| ASTM D4637 | X | X | X |
| ASTM D4811 | X | X | X |
| ASTM D6083 | X | X | X |
| ASTM D6662 | X | X | X |
| ASTM D3451 | X | X | X |
| ASTM D3794 | X | X | X |
| ASTM D6577 | X | X | X |
| ASTM D6595 | X | X | X |
| ASTM D4355 | X | X | X |
| ASTM D904 | X | X | X |
| ASTM D3424 | X | X | X |
| ASTM D4303 | X | X | X |
| ASTM D5010 | X | X | X |
| ASTM D6551 | X | X | X |
| ASTM D6901 | X | X | X |
| ASTM D4459 | X | X | X |
| ASTM D5071 | X | X | X |
| ASTM D4101 | X | X | X |
| ASTM F2366 | X | X | X |
| QUALICOAT | X | X | X |
| RAL-RG 631 | X | X | X |
| COLIPA 2007ª | X | X | X |
| EPA/ASTM E896 | X | X | X |
| ICH Q1B | X | X | |
| ICH Q5C | X | X | |
| VW PV 1306 | X | ||
| VW PV 3929 | X | ||
| VW PV 3930 | X |
La familia de equipos SUNTEST ofrece sistemas de exposición mediante arco de xenón de sobremesa y suelo, para los ensayos de Envejecimiento Acelerado y Solidez a la Luz y Fotoestabilidad. Permiten ensayar los efectos que en el tiempo van a tener en sus productos, la luz, el calor y la humedad, en sus aplicaciones correspondientes. Desde 1976, el SUNTEST ha sido el equipo de arco de xenón de sobremesa más usado en el mundo.
Permite el ensayo en muestras, piezas y componentes enteros, y ofrecen una amplia variedad de aplicaciones para las industrias farmacéutica, bioquímica, cosmética, packaging, tintas de impresión, construcción, selladores, plástico, pintura, electrónica, textil y geotextil, agroquímica, materiales dentales, recubrimientos, etc.
Idóneo para ensayos de I+D para nuevos materiales, también para control de calidad estandarizados, así como desarrollos en medicamentos y farmacéuticos. Cumplen con los requisitos de numerosas normas internacionales y métodos de ensayo estandarizados.
La familia SUNTEST consiste en tres modelos de tres tamaños distintos: CPS+ / XLS+ / XXL+
ATLAS proporciona a los clientes la tecnología adecuada y avanzados métodos de prueba que determinen la durabilidad de sus productos. Como resultado se alcanzará un producto de calidad, de alta competitividad y en el menor tiempo posible que podrá comercializar en el momento oportuno. Gracias a la combinación de experiencia y de conocimientos especializados que Atlas Material Testing Technology ha acumulado en pruebas y en instrumentos de intemperie, en capacidad de personalización y en servicio general y de consultoría, nuestros clientes reciben asistencia en todas las áreas relacionadas con ensayos a la intemperie natural y en laboratorio así como con las soluciones de ensayo de materiales. Trabajamos juntos para proporcionar a nuestros clientes programas de ensayo con información que les ayudará a tomar decisiones sobre el rendimiento del material.
La gama de productos de ATLAS incluye Equipos de Ensayo de Envejecimiento a la intemperie, Ensayo de Envejecimiento a la Luz (luz de xenón), Ensayos de Emisión, Iluminación de Alta Velocidad, Emisión UV, Pruebas de Inflamabilidad, Fotoenvejecimiento, Soporte Técnico Mundial; emplazamientos para envejecimiento natural y acelerado ofreciendo servicios de ensayo interior y exterior; sistemas de iluminación a medida, expertos en consultoría.
La sede social y las plantas de producción están ubicadas en Chicago, Illinois, E.E.U.U. Acogen la línea de instrumentos de ensayo Weather-Ometer®, Xenotest® y SUNTEST®, esta línea de producto goza de gran prestigio y reconocimiento internacional. La sede europea se encuentra en Linsengericht, Alemania.
Pendiente blog









